КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГз АВВГз
АВВГз
ВВГз
ГОСТ 16442-80, ТУ 16-705.426-86

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВВГз АВВГз
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66; и 1 Кв, требующих уплотнение кабелей при вводе в электрооборудованиеКОНСТРУКЦИЯ АВВГз АВВГз
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВВГз АВВГз
| Рабочее напряжение, кВ | 0,66 или 1 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, диаметров кабеля, не менее | 7,5 |
| Сечение, мм2 | Строительная длина, м, не менее | Маломерные отрезки, м, не менее |
| 1,5-16 | 450 | 50 |
| 25-70 | 300 | 50 |
| 95-240 | 200 | 50 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина заполнителя, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||
ВВГз | АВВГз | ВВГз | АВВГз | |||||||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 1 кВ | |
2*1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 9,1 | 9,9 | 112 | - | 128 | - |
2*2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 9,9 | 10,7 | 143 | 112 | 160 | 130 |
2*4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 11,3 | 12,5 | 196 | 147 | 227 | 178 |
2*6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 12,3 | 13,5 | 250 | 177 | 283 | 210 |
2*10 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 14,6 | 15,0 | 372 | 253 | 384 | 266 |
2*16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 17,0 | 17,4 | 544 | 353 | 559 | 368 |
2*25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 20,6 | 21,0 | 824 | 520 | 842 | 537 |
2*35 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 22,5 | 22,9 | 1057 | 636 | 1076 | 655 |
2*50 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 25,9 | 26,3 | - | 841 | - | 863 |
3*1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 10,4 | 131 | 125 | 149 | - |
3*2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 | 11,2 | 171 | 166 | 190 | 145 |
3*4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 11,8 | 13,1 | 240 | 202 | 274 | 200 |
3*6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 12,9 | 14,2 | 311 | 291 | 348 | 239 |
3*10 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 15,4 | 15,8 | 469 | 145 | 483 | 305 |
3*16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 18,0 | 18,8 | 695 | 408 | 728 | 441 |
3*25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 21,7 | 22,2 | 1062 | 605 | 1082 | 625 |
3*35 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 24,2 | 23,1 | 1398 | 766 | 1407 | 776 |
3*50 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 27,4 | 27,8 | - | 989 | - | 1015 |
3*2,5+1*1,5 | 0,6/0,6 | 0,8/0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 11,1 | 12,1 | 199 | - | 223 | 169 |
3*4+1*2,5 | 0,7/0,6 | 1,0/0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 12,8 | 13,8 | 283 | 194 | 312 | 223 |
3*6+1*4 | 0,7/0,7 | 1,0/1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | 15,6 | 372 | 238 | 417 | 283 |
3*10+1*16 | 0,9/0,7 | 1,0/1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 16,2 | 17,2 | 542 | 327 | 578 | 364 |
3*16+1*16 | 0,9/0,9 | 1,0/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 20,0 | 20,5 | 879 | 533 | 902 | 556 |
3*25+1*16 | 1,1/0,9 | 1,2/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 23,0 | 24,6 | 1279 | 727 | 1367 | 814 |
3*35+1*16 | 1,1/0,9 | 1,2/1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 25,6 | 26,1 | 1631 | 903 | 1659 | 931 |
3*50+1*25 | 1,3/1,1 | 1,4/1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 29,0 | 29,5 | - | 1186 | - | 1218 |
4*1,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 10,2 | 11,2 | 156 | - | 178 | - |
4*2,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 11,1 | 12,1 | 207 | 146 | 231 | 170 |
4*4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 12,8 | 14,2 | 294 | 196 | 336 | 238 |
4*6 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 14,0 | 15,4 | 386 | 240 | 431 | 285 |
4*10 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 16,7 | 17,2 | 588 | 351 | 605 | 368 |
4*16 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 20,0 | 20,5 | 893 | 511 | 914 | 532 |
4*25 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 24,1 | 24,6 | 1366 | 757 | 1391 | 782 |
4*35 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 26,5 | 27,0 | 1778 | 935 | 1805 | 963 |
4*50 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 30,1 | 30,5 | - | 1214 | - | 1245 |



