КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
АСШв, ЦАCШв.
ГОСТ 18410-73
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках для сетей на напряжение 1; 6; 10кВКОНСТРУКЦИЯ
| Номинальное напряжение, кВ для кабелей ЦАСШв АСШв | 6 или 10 1; 6; или 10 |
| Рабочая температура, оС | от -50 до +50 |
| Минимальный радиус изгиба, при прокладке, диаметров кабеля | 15 |
Число жил и сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | ЦАСШв, АСШв | |||||||||||
АСШв | ЦАСШв | Номинальная толщина свинцовой оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |||||||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||
3*35 | 3*35 | 0,75 | 2,0 | 2,75 | 1,08 | 1,21 | 1,32 | 22,1 | 29,6 | 33,5 | 1244 | 1969 | 2471 |
3*50 | 3*50 | 0,75 | 2,0 | 2,75 | 1,12 | 1,26 | 1,36 | 24,1 | 31,6 | 36,0 | 1502 | 2291 | 2870 |
3*70 | 3*70 | 0,75 | 2,0 | 2,75 | 1,18 | 1,32 | 1,42 | 27,2 | 34,7 | 38,7 | 1891 | 2745 | 3305 |
3*95 | 3*95 | 0,75 | 2,0 | 2,75 | 1,23 | 1,36 | 1,46 | 30,2 | 37,7 | 41,7 | 2319 | 3233 | 3823 |
3*120 | 3*120 | 0,85 | 2,0 | 2,75 | 1,29 | 1,42 | 1,52 | 33,3 | 40,1 | 44,1 | 2797 | 3703 | 4330 |
3*150 | 3*150 | 0,85 | 2,0 | 2,75 | 1,33 | 1,46 | 1,56 | 36,1 | 42,6 | 46,9 | 3268 | 4192 | 4891 |
3*185 | 3*185 | 0,95 | 2,0 | 2,75 | 1,39 | 1,52 | 1,62 | 39,5 | 45,9 | 49,9 | 3877 | 4859 | 5560 |
3*240 | - | 0,95 | 2,0 | 2,75 | 1,48 | 1,62 | 1,66 | 43,6 | 49,7 | 53,6 | 4731 | 5721 | 6396 |
3*35+1*16 | - | 0,75 | - | - | 1,08 | - | - | 23,6 | - | - | 1388 | - | - |
3*50+1*25 | - | 0,75 | - | - | 1,12 | - | - | 26,4 | - | - | 1718 | - | - |
3*70+1*50 | - | 0,75 | - | - | 1,18 | - | - | 29,1 | - | - | 2118 | - | - |
3*95+1*50 | - | 0,75 | - | - | 1,26 | - | - | 32,5 | - | - | 2637 | - | - |
3*120+1*70 | - | 0,85 | - | - | 1,33 | - | - | 36,0 | - | - | 3225 | - | - |
3*150+1*70 | - | 0,85 | - | - | 1,39 | - | - | 38,8 | - | - | 3732 | - | - |
3*185+1*95 | - | 0,95 | - | - | 1,42 | - | - | 42,2 | - | - | 4378 | - | - |
4*35 | - | 0,75 | - | - | 1,12 | - | - | 25,2 | - | - | 1557 | - | - |
4*50 | - | 0,75 | - | - | 1,18 | - | - | 27,7 | - | - | 1915 | - | - |
4*70 | - | 0,75 | - | - | 1,23 | - | - | 30,6 | - | - | 2347 | - | - |
4*95 | - | 0,75 | - | - | 1,29 | - | - | 33,9 | - | - | 2889 | - | - |
4*120 | - | 0,85 | - | - | 1,39 | - | - | 38,0 | - | - | 3578 | - | - |



